Ortak parametreler
| Parametre | Kural |
|---|---|
| transactionType | Tek işlem türü; transactionTypes yoksa zorunlu |
| transactionTypes | Virgülle ayrılmış birden çok tür; ikisi birlikte gönderilirse transactionTypes geçerli olur |
| startDate / endDate | Milisaniye; işlem tarihi aralığı en fazla 15 gün |
| paymentDate | yyyy-MM-dd (Europe/Istanbul); kayıtları işlem tarihi yerine ödeme ya da vade tarihine göre filtreler |
| paymentOrderId | Ödeme emri kimliği; tarih vermeden o hakedişin kayıtlarını getirir |
| page / size | size yalnız 500 ya da 1000 olabilir; varsayılan 500 |
| supplierId | Kılavuzda zorunlu olarak listelenir |
Tarih filtresi olarak startDate ile endDate, paymentDate ya da paymentOrderId'den biri gönderilmelidir. Limit her iki servis için dakikada 100 istektir.
Settlements işlem türleri
| Tür | Açıklama | Bakiye yönü |
|---|---|---|
| Sale | Satış kaydı | Alacak (+) |
| Return | İade kaydı | Borç (-) |
| Discount / DiscountCancel | Satıcının karşıladığı indirim ve iptali | Borç / Alacak |
| Coupon / CouponCancel | Satıcının karşıladığı kupon ve iptali | Doküman tablosuna bakın |
| ProvisionPositive / ProvisionNegative | Gramaj farkı provizyonu | Alacak / Borç |
| ManualRefund / ManualRefundCancel | Kısmi iade ve iptali | Borç / Alacak |
| TyDiscount, TyCoupon ve iptalleri | Kurumsal faturalı alışverişte Trendyol'un karşıladığı indirim ve kupon | Doküman tablosuna bakın |
| SellerRevenuePositive / Negative | Hakediş düzeltmesi | Alacak / Borç |
| CommissionPositive / Negative | Komisyon düzeltmesi | Borç / Alacak |
| DeliveryFee / DeliveryFeeCancel | Teslimat ücreti ve iptali | Alacak / Borç |
| PayByLink | Pay by Link siparişlerinin satışı | Alacak (+) |
Düzeltme kayıtları çift olarak okunur: SellerRevenuePositive ile CommissionNegative, SellerRevenueNegative ile CommissionPositive birlikte değerlendirilir. İptal düzeltmelerinde de aynı eşleşme geçerlidir.
Otherfinancials işlem türleri
| Tür | Açıklama |
|---|---|
| PaymentOrder | Vadesi gelen işlemlerden hesaplanıp satıcıya yapılan hakediş ödemesi |
| DeductionInvoices | Trendyol'un sağladığı hizmetler için satıcıya kestiği faturalar |
| Stoppage | E-ticaret stopajı ve stopaj iptali kalemleri |
| CashAdvance | Vadesi gelmemiş hakediş için erken ödeme |
| WireTransfer / IncomingTransfer | Virman / borçlu satıcıdan Trendyol'a gelen ödeme |
| ReturnInvoice / CommissionAgreementInvoice | Satıcının kestiği iade faturası / komisyon mutabakat faturası |
| FinancialItem | Trendyol'un düzeltme kayıtları |
Kesinti faturalarının ayrıntısı için kesinti ve kargo faturaları sayfasına bakın.
Yanıt alanları ve sık hatalar
Settlements kayıtlarında id, transactionDate, barcode, transactionType, receiptId, description, debt, credit, paymentPeriod (vade, gün), commissionRate, commissionAmount, sellerRevenue, orderNumber, orderDate, paymentOrderId, paymentDate ve shipmentPackageId alanları bulunur. Sorguda İngilizce tür adı (Sale) gönderilir; yanıttaki transactionType ise Türkçe etiketle (örneğin Satış) dönebilir.
- 15 günden uzun aralık istemek: sorguyu 15 günlük pencerelere bölün.
- size'a 500 ya da 1000 dışında değer vermek: yalnız bu iki değer geçerlidir.
- Her türü ayrı ayrı ve paralel sorgulamak: 429'a yol açar; transactionTypes ile birleştirin ya da istekleri sıraya koyun.
- Teslim edilmemiş siparişi aramak: finansal kayıt teslimattan sonra oluşur.
Sık sorulanlar
Trendyol cari hesap ekstresini API ile nasıl çekerim?
Satış ve iadeler için settlements, ödeme ve faturalar için otherfinancials servisini transactionType ve en fazla 15 günlük startDate-endDate aralığıyla çağırın.
Tek istekte birden çok işlem türü sorgulanabilir mi?
Evet. transactionTypes parametresine türleri virgülle ayırarak yazın. transactionType ile birlikte gönderilirse transactionTypes geçerli olur.
size parametresi kaç olabilir?
Yalnız 500 ya da 1000. Varsayılan değer 500'dür.
Finans kaydı ne zaman oluşur?
Doküman finansal kayıtların sipariş teslim edildikten sonra oluştuğunu belirtir. Teslim edilmemiş siparişin satış kaydı henüz yoktur.
Kaynaklar
İlgili Trendyol API konuları
Son güncelleme: 27.10.2026 · Trendyol API rehberinin tamamı


